|
FORMER RESULTS |
|
FORMERS RESULTS ACROSS FLANDERS |
|
|
| 1945 | 1 | R. VAN STEENBERGEN | 2 | A. SCHOTTE | 3 | N. CALLENS |
| 1946 | 1 | M. DESIMPELAERE | 2 | N. CALLENS | 3 | A. SCHOTTE |
| 1947 | 1 | A. SERCU | 2 | J. VANDYCK | 3 | E. MASSON |
| 1948 | 1 | A. ROSSEEL | 2 | M. VERSCHUEREN | 3 | F. MATHIEU |
| 1949 | 1 | R. IMPANIS | 2 | L. VANBRABANT | 3 | M. MOLLIN |
| 1950 | 1 | A. ROSSEEL | 2 | E. VANDERVEKEN | 3 | J. DEPOORTER |
| 1951 | 1 | R. IMPANIS | 2 | M. HENDRICKX | 3 | A. ROSSEEL |
| 1952 | 1 | A. MALBRANCKE | 2 | L. WOUTERS | 3 | K. DEBAERE |
| 1953 | 1 | A. SCHOTTE | 2 | A. VOORTING (Nl) | 3 | M. DEMULDER |
| 1954 | 1 | G. DERIJCKE | 2 | A. SCHOTTE | 3 | F. RONDELEZ |
| 1955 | 1 | A. SCHOTTE | 2 | F. DEBRUYNE | 3 | A. VANDENBRANDEN |
| 1956 | 1 | L. DEMUNSTER | 2 | F. SCHOUBEN | 3 | A. ROSSEEL |
| 1957 | 1 | N. FORE | 2 | M. VAN AERDE | 3 | A. NOYELLE |
| 1958 | 1 | A. VLAEYEN | 2 | N. VANTIEGHEM | 3 | E. HEYVAERT |
| 1959 | 1 | R. BAENS | 2 | L. PROOST | 3 | A. SCHOTTE |
| 1960 | 1 | A. DECABOOTER | 2 | E. SORGELOOS | 3 | J. SCHEPENS |
| 1961 | 1 | M. MEULEMAN | 2 | R. VANWYNSBERGHE | 3 | L. VAN DAELE |
| 1962 | 1 | M. VAN GENEUGDEN | 2 | P. RENTMEESTER (Nl) | 3 | P. VAN EST (Nl) |
| 1963 | 1 | C. ROMAN | 2 | D. PUSCHEL (D) | 3 | R. SENECA |
| 1964 | 1 | P. VAN EST (Nl) | 2 | E. VERCAUTEREN | 3 | J. DEWIT |
| 1965 | 1 | A. HERMANS | 2 | J. HAELTERMAN | 3 | R. DEBREUKER |
| 1966 | 1 | W. GODEFROOT * | 2 | W. BOCKLANDT | 3 | P. POST (Nl) |
| 1967 | 1 | D. VANRYCKEGEM | 2 | G. VAN DEN BERGHE | 3 | J. SPRUYT |
| 1968 | 1 | W. GODEFROOT | 2 | W. MONTY | 3 | B. VANDEKERCKHOVE |
| 1969 | 1 | E. LEMAN | 2 | A. VANVLIERBERGHE | 3 | W. VANNESTE |
| 1970 | 1 | D. VANRYCKEGEM | 2 | E. LEMAN | 3 | F. VERBEECK |
| 1971 |
>>>>>>>>>> NIET VERREDEN <<<<<<<<<< |
|||||
| 1972 | 1 | M. DEMEYER | 2 | N. VANTYGHEM | 3 | E. VERSTRAETEN |
| 1973 | 1 | R. LOYSCH | 2 | J. ABELSHAUSEN | 3 | F. MAERTENS |
| 1974 | 1 | L. VERREYDT | 2 | R. DEWITTE | 3 | R. PIJNEN (Nl) |
| 1975 | 1 | C. PRIEM (Nl) | 2 | T. TABAK (Nl) | 3 | R. SWERTS |
| 1976 | 1 | Willy PLANCKAERT | 2 | M. DEMEYER | 3 | Walter PLANCKAERT |
| 1977 | 1 | Walter PLANCKAERT | 2 | L. LEMAN | 3 | M. DEMEYER |
| 1978 | 1 | A. SCHIPPER (Nl) | 2 | F. HOSTE | 3 | G. VANSWEEFELT |
| 1979 | 1 | G. VANROOSBROECK | 2 | Walter PLANCKAERT | 3 | J. RAAS (Nl) |
| 1980 | 1 | J. VANDERMEER (Nl) | 2 | G. VANSWEEFELT | 3 | J. RAAS (Nl) |
| 1981 | 1 | F. HOSTE | 2 | C. PRIEM (Nl) | 3 | G. VAN GERWEN (Nl) |
| 1982 | 1 | J. RAAS (Nl) | 2 | JL. VANDENBROUCKE | 3 | E. VANHAERENS |
| 1983 | 1 | Et.DEWILDE | 2 | J. RAAS (Nl) | 3 | E. VANDERAERDEN |
| 1984 | 1 | Walter PLANCKAERT | 2 | R. MATTHIJS | 3 | M. SERGEANT |
| 1985 | 1 | E. PLANCKAERT | 2 | E. VANDERAERDEN | 3 | J. LIECKENS |
| 1986 | 1 | E. VANDERAERDEN | 2 | A. VAN DER POEL (Nl) | 3 | P. STEVENHAAGEN (Nl) |
| 1987 | 1 | J. NIJDAM (Nl) | 2 | H. FRISON | 3 | S. KELLY (IRL) |
| 1988 | 1 | J. THALEN (Nl) ** | 2 | F. DEWOLF | 3 | N. VERHOEVEN (Nl) |
| 1989 | 1 | D. DE WOLF | 2 | T. DE ROOY (Nl) | 3 | J. MUSEEUW |
| 1990 | 1 | E. VAN HOOYDONCK | 2 | A. VAN DER POEL (Nl) | 3 | M. SERGEANT |
| 1991 | 1 | E. VANDERAERDEN | 2 | U. RAAB (D) | 3 | R. STUMPF (D) |
| 1992 | 1 | O. LUDWIG (D) | 2 | M. ZANOLI (Nl) | 3 | JP. HEYNDERICKX |
| 1993 | 1 | J. MUSEEUW | 2 | F. BALLERINI (I) | 3 | J. PLANCKAERT |
| 1994 | 1 | C. BOMANS | 2 | M. SERGEANT | 3 | L. WILLEMS |
| 1995 | 1 | J.NIJDAM (Nl) | 2 | T.STEELS | 3 | A. BAFFI (I) |
| 1996 | 1 | T.HOFFMAN (Nl) | 2 | E. VAN HOOYDONCK | 3 | B. HOLM (Dk) |
| 1997 | 1 | A.TCHMIL | 2 | L. AUGER (F) | 3 | H. DE CLERCQ |
| 1998 | 1 | T.STEELS | 2 | J. CAPIOT | 3 | A. TCHMIL |
| 1999 | 1 | J. MUSEEUW | 2 | M. VAN HAECKE | 3 | C. PEERS |
| 2000 | 1 | T.HOFFMAN (Nl) | 2 | P. VAN PETEGEM | 3 | L. MICHAELSEN (Dk) |
| 2001 | 1 | N. EECKHOUT | 2 | W. PEETERS | 3 | A. PIZIKS (Let) |
| 2002 | 1 | B.COOKE (Aus) | 2 | L.BODROGI (Hun) | 3 | J.PLANCKAERT |
| 2003 | 1 | R.MCEWEN (Aus) | 2 | B.COOKE (Aus) | 3 | M.VAN HEESWIJK (Nl) |
| 2004 | 1 | L.CAPELLE | 2 | J.KIRSIPUU (Est) | 3 | R.HAMMOND (GB) |
| 2005 | 1 | N. EECKHOUT | 2 | R.HAMMOND (GB) | 3 | G.BALDUCCI (I) |
| 2006 | 1 | F. VEUCHELEN | 2 | J HUNT (GB) | 3 | L MONDORY (FR) |
| 2007 | 1 | T. BOONEN | 2 | N. EECKHOUT | 3 | O'GRADY STUART (AUS) |
| 2008 | 1 | S. CHAVANEL (FR) | 2 | S. DE JONGH (NED) | 3 | N. EECKHOUT |
| 2009 | 1 | K. VAN IMPE | 2 | N. EECKHOUT | 3 | T. BOONEN |
| 2010 | 1 | M. BRESCHEL (DEN) | 2 | B. LEUKEMANS | 3 | N. TERPSTRA (Nl) |
| * E. Merckx (1ste) gedeklasseerd |
| ** E. Planckaert (1ste) gedeklasseerd |