Erelijst
| Year | First | Second | Third |
|---|---|---|---|
| 2011 | N. Nuyens (BEL) | G. Thomas (GBR) | T. Farrar (USA) |
| 2010 | M. Breschel (DEN) | B. Leukemans | N. Terpstra (NL) |
| 2009 | K. Van Impe | N. Eeckhout | T. Boonen |
| 2008 | S. Chavanel (FR) | S. De Jongh (NL) | N. Eeckhout |
| 2007 | T. Boonen | N. Eeckhout | O'Grady Stuart (AUS) |
| 2006 | F. Veuchelen | J. Hunt (GB) | L. Mondory (FR) |
| 2005 | N. Eeckhout | R. Hammond (GB) | G. Balducci (IT) |
| 2004 | L. Capelle | J. Kirsipuu (EST) | R. Hammond (GB) |
| 2003 | R. Mcewen (AUS) | B. Cooke (AUS) | M. Van Heeswijk (NL) |
| 2002 | B. Cooke (AUS) | L. Bodrogi (HUN) | J. PLanckaert |
| 2001 | N. Eeckhout | W. Peeters | A. Piziks (LET) |
| 2000 | T. Hoffman (NL) | P. Van Petegem | L. Michaelsen (DK) |
| 1999 | J. Museeuw | M. Van Haecke | C. Peers |
| 1998 | T. Steels | J. Capiot | A. Tchmil |
| 1997 | A. Tchmil | F. Auger (FR) | H. De Clercq |
| 1996 | T. Hoffman (NL) | E. Van Hooydonck | B. Holm (DK) |
| 1995 | J. Nijdam (NL) | T. Steels | A. Baffi (IT) |
| 1994 | C. Bomans | M. Sergeant | L. Willems |
| 1993 | J. Museeuw | F. Ballerini (IT) | J. Planckaert |
| 1992 | O. Ludwig (DE) | M. Zanoli | JP. Heynderickx |
| 1991 | E. Vanderaerden | U. Raab (DE) | R. Stumpf (DE) |
| 1990 | E. Van Hooydonck | A. Van Der Poel (NL) | M. Sergeant |
| 1989 | D. De Wolf | T. De Rooy (NL) | J. Museeuw |
| 1988 | J. Thalen (NL) ** | F. Dewolf | N. Verhoeven (NL) |
| 1987 | J. Nijdam (NL) | H. Frison | S. Kelly (IRL) |
| 1986 | E. Vanderaerden | A. Van Der Poel (NL) | P. Stevenhaagen (NL) |
| 1985 | E. Planckaert | E. Vanderaerden | J. Lieckens |
| 1984 | Walter Planckaert | R. Matthijs | M. Sergeant |
| 1983 | ET. Dewilde | J. Raas (NL) | E. Vanderaerden |
| 1982 | J. Raas (NL) | JL. Vandenbroucke | E. Vanhaerens |
| 1981 | F. Hoste | C. Priem (NL) | G. Van Gerwen (NL) |
| 1980 | J. Vandermeer (NL) | G. Vansweefelt | J. Raas (NL) |
| 1979 | G. Vanroosbroeck | Walter Planckaert | J. Raas (NL) |
| 1978 | A. Schipper (NL) | F. Hoste | G. Vansweefelt |
| 1977 | Walter Planckaert | L. Leman | M. Demeyer |
| 1976 | Willy Planckaert | M. Demeyer | Walter Planckaert |
| 1975 | C. Priem (NL) | T. Tabak (NL) | R. Swerts |
| 1974 | L. Verreydt | R. Dewitte | R. Pijnen (NL) |
| 1973 | R. Loysch | J. Abelshausen | F. Maertens |
| 1972 | M. Demeyer | N. Vantyghem | E. Verstraeten |
| 1971 | Niet verreden | ||
| 1970 | D. Vanryckegem | E. Leman | F. Verbeeck |
| 1969 | E. Leman | A. Vanvlierberghe | W. Vaneneste |
| 1968 | W. Godefroot | W. Monty | B. Vandekerckhove |
| 1967 | D. Vanryckegem | G. Van Den Berghe | J. Spruyt |
| 1966 | W. Godefroot * | W. Bocklandt | P. Post (NL) |
| 1965 | A. Hermans | J. Haelterman | R. Debreuker |
| 1964 | P. Van Est (NL) | E. Vercauteren | J. Dewit |
| 1963 | C. Roman | D. Puschel (DE) | R. Seneca |
| 1962 | M. Van Geneugden | P. Rentmeerster (NL) | P. Van Est (NL) |
| 1961 | M. Meuleman | R. Vanwynsberghe | L. Van Daele |
| 1960 | A. Decabooter | E. Sorgeloos | J. Schepens |
| 1959 | R. Baens | L. Proost | A. Schotte |
| 1958 | A. Vlaeyen | N. Vantieghem | E. Heyvaert |
| 1957 | N. Fore | M. Van Aerde | A. Noyelle |
| 1956 | L. Demunster | F. Schouben | A Rosseel |
| 1955 | A. Schotte | F. Debruyne | A. Vanderbranden |
| 1954 | G. Derijcke | A. Schotte | F. Rondelez |
| 1953 | A. Schotte | A. Voortring (NL) | M. Demulder |
| 1952 | A. Malbrancke | L. Wouters | K. Debaere |
| 1951 | R. Impanis | M. Hendrickx | A. Rosseel |
| 1950 | A. Rosseel | E. Vanderveken | J. Depoorter |
| 1949 | R. Impanis | L. Vanbrabant | M. Mollin |
| 1948 | A. Rosseel | M. Verschueren | F. Mathieu |
| 1947 | A. Sercu | J. Vandyck | E. Masson |
| 1946 | M. Desimpelaere | N. Callens | A. Schotte |
| 1945 | R. Van Steenbergen | A. Schotte | N. Callens |

